大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261092 18:12:06 | 1 1 3 |
202102261091 18:11:06 | 1 3 4 |
202102261090 18:10:06 | 2 4 6 |
202102261089 18:09:06 | 3 5 6 |
202102261088 18:08:06 | 3 3 4 |
202102261087 18:07:06 | 4 5 6 |
202102261086 18:06:06 | 2 3 5 |
202102261085 18:05:06 | 1 5 6 |
202102261084 18:04:06 | 2 4 5 |
202102261083 18:03:06 | 1 2 6 |
202102261082 18:02:06 | 1 3 5 |
202102261081 18:01:06 | 3 4 5 |
202102261080 18:00:06 | 1 4 6 |
202102261079 17:59:06 | 3 4 5 |
202102261078 17:58:06 | 2 2 2 |
202102261077 17:57:06 | 2 3 6 |
202102261076 17:56:06 | 3 3 4 |
202102261075 17:55:06 | 4 5 6 |
202102261074 17:54:06 | 2 6 6 |
202102261073 17:53:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,16,17】 | 1093期 | ? | ? |
1091-1093期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,16,17】 | 1092期 | 1,1,3 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,15】 | 1090期 | 2,4,6 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【10,11,12,15,16,17,18】 | 1087期 | 4,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,18】 | 1086期 | 2,3,5 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,16】 | 1085期 | 1,5,6 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,17,18】 | 1083期 | 1,2,6 | 中 |
1080-1082期 | 点数 | 【3,10,12,14,16,17,18】 | 1082期 | 1,3,5 | 挂 |
1079-1081期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,14,18】 | 1079期 | 3,4,5 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,18】 | 1078期 | 2,2,2 | 中 |
1075-1077期 | 点数 | 【3,6,8,13,15,16,18】 | 1077期 | 2,3,6 | 挂 |
1074-1076期 | 点数 | 【3,4,6,13,14,16,17】 | 1074期 | 2,6,6 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【8,9,10,12,15,16,17】 | 1073期 | 1,6,6 | 挂 |
1070-1072期 | 点数 | 【5,9,11,14,15,16,17】 | 1070期 | 1,3,5 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【3,6,7,11,16,17,18】 | 1069期 | 1,2,4 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,17,18】 | 1067期 | 1,2,6 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,16】 | 1065期 | 1,6,6 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,13,14】 | 1064期 | 2,4,4 | 挂 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,11】 | 1061期 | 3,3,4 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,13,16】 | 1059期 | 1,5,6 | 挂 |
1056-1058期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,15,18】 | 1056期 | 2,2,3 | 中 |
1053-1055期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,16】 | 1055期 | 2,2,6 | 挂 |
1050-1052期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,15,18】 | 1052期 | 1,1,5 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,16】 | 1049期 | 1,3,4 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,17】 | 1047期 | 1,3,5 | 挂 |
1044-1046期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,16,18】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1041-1043期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,17,18】 | 1043期 | 2,4,4 | 挂 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,17】 | 1040期 | 1,1,2 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,15】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【8,9,11,13,15,16,17】 | 1038期 | 2,4,5 | 中 |
1036-1038期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,17】 | 1037期 | 1,2,3 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,16】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |